

قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۲۸ آبان ۱۴۰۴ / ریزش میلیونی قیمتها در بازار خودرو + جدول
ایرانخودرو و سایپا امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ ترکیبی از ثبات، افت و رشد قیمت را تجربه کردند.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بازار خودرو امروز ۲۷ آبان ۱۴۰۴ بار دیگر با نوسانات پراکنده همراه شد؛ اتفاقی که نشان میدهد رکود معاملات همچنان ادامه دارد و قیمت خودرو در ایرانخودرو و سایپا روند متفاوتی را طی میکند. ثبات نسبی در برخی مدلها و کاهش قیمت در چند محصول پرفروش، تصویر امروز بازار را شکل داده است.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز یک میلیون تومان افت کرد و به یک میلیارد و ۳۲ میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) امروز بدون تغییر باقی ماند و در سطح یک میلیارد و ۲۶ میلیون تومان ایستاد.
قیمت دنا پلاس بورسی امروز با افزایش یک میلیون تومانی به یک میلیارد و ۱۳۶ میلیون تومان رسیده است.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز با کاهش چشمگیر ۸ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۳۰۱ میلیون تومان عقبنشینی کرد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز یک میلیون تومان کاهش یافت و به ۸۵۳ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S دندهای امروز یک میلیون تومان رشد داشت و ۶۶۶ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت شاهین G اتوماتیک امروز ۴ میلیون تومان کاهش پیدا کرد و یک میلیارد و ۲۵۴ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت کوییک S مدل ۱۴۰۴ امروز با افت ۶ میلیون تومانی به ۶۷۲ میلیون تومان رسیده است.
قیمت محصولات سایپا - چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |









