

قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۲۹ آبان ۱۴۰۴ / بازار خودرو قرمزپوش شد + جدول
بازار خودرو امروز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ با موج تازهای از کاهش قیمت در بخش زیادی از محصولات ایرانخودرو و سایپا همراه شد.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، در حالی که طی هفتههای گذشته ثبات نسبی در بازار خودرو دیده میشد، معاملات امروز نشان داد که جریان کاهش قیمت دوباره فعال شده است. بسیاری از مدلهای اقتصادی و پرفروش، از سورن و دنا گرفته تا ساینا و کوییک، کاهشهایی هرچند جزئی اما معنادار را ثبت کردهاند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز یک میلیون تومان کاهش یافت و به یک میلیارد و ۲۶ میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) امروز بدون تغییر باقی ماند و روی یک میلیارد و ۳۲ میلیون تومان تثبیت شد.
قیمت دنا پلاس بورسی امروز با افت یک میلیون تومانی به یک میلیارد و ۱۳۶ میلیون تومان عقبنشینی کرد.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز امروز یک میلیون تومان کاهش پیدا کرد و به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو - پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۳%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز یک میلیون تومان ارزان شد و به ۸۵۳ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S دندهای امروز یک میلیون تومان کاهش داشت و در سطح ۶۶۵ میلیون تومان ایستاد.
قیمت شاهین اتوماتیک پلاس امروز با رشد ۳ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۵۰۳ میلیون تومان صعود کرد.
در نهایت، قیمت کوییک S مدل ۱۴۰۴ امروز سه میلیون تومان کاهش یافت و به ۶۶۹ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا - پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۱.۱۱%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |









