

قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۳۰ آبان ۱۴۰۴ / قیمت خودرو پرواز کرد! + جدول
بازار خودرو امروز بار دیگر مسیر پرنوسان خود را تکرار کرد و تغییرات جدید قیمت در محصولات ایرانخودرو و سایپا، تصویری متفاوت از روند معاملات ابتدای هفته ارائه داد.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بازار خودرو امروز جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ با موجی از تغییرات پراکنده روبهرو شد؛ جایی که جهش قیمت آریسان، رشد محدود تارا اتوماتیک و کاهش قیمت برخی مدلهای سایپا نشان داد آرامش پایدار همچنان از دسترس بازار دور است.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز ۱۸ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) امروز ۵ میلیون تومان بالا رفت و در سطح یک میلیارد و ۳۱ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت دنا پلاس بورسی امروز بدون تغییر ماند و همچنان یک میلیارد و ۱۳۶ میلیون تومان عرضه میشود.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز نسبت به روز گذشته ۶ میلیون تومان رشد کرد و به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت محصولات ایرانخودرو - جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۴%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز ثابت ماند و در رقم ۸۵۳ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت ساینا S دندهای امروز یک میلیون تومان افزایش یافت و به ۶۶۵ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک امروز ۲ میلیون تومان ارزان شد و رقم یک میلیارد و ۲۵۲ میلیون تومان را ثبت کرد.
قیمت کوییک S مدل ۱۴۰۴ نیز امروز ۲ میلیون تومان کاهش یافت و به ۶۶۷ میلیون تومان رسیده است.
قیمت روز سایپا - جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۸%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۶%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۹۵%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹.۴۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |









