قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه ۳۰ آبان - ۰۸:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۱۳۵,۲۰۰ |
| یورو | ۱,۳۰۷,۱۰۰ |
| درهم امارات | ۳۰۹,۱۹۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۴۸۲,۹۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۶,۸۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۴۰۶,۷۰۰ |
| یوان چین | ۱۵۹,۶۰۰ |
| ین ژاپن | ۷۲۰,۱۷۰ |
| وون کره جنوبی | ۷۷۱ |
| دلار کانادا | ۸۰۷,۱۰۰ |
| دلار استرالیا | ۷۳۵,۲۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۶۳۷,۰۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۸۶۶,۸۰۰ |
| روپیه هند | ۱۲,۸۱۰ |
| روپیه پاکستان | ۴,۰۳۶ |
| دینار عراق | ۸۸۳ |
| لیر سوریه | ۱۰۲ |
| افغانی | ۱۷,۱۷۰ |
| کرون دانمارک | ۱۷۴,۹۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۱۹,۰۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۱۱,۳۰۰ |
| ریال عربستان | ۳۰۳,۰۴۰ |
| ریال قطر | ۳۲۳,۰۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۹۴۸,۶۰۰ |
| دینار کویت | ۳,۶۹۸,۹۰۰ |
| دینار بحرین | ۳,۰۱۱,۱۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۷۳,۳۰۰ |
| بات تایلند | ۳۴,۹۶۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۴۵,۸۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۴,۵۱۰ |
| منات آذربایجان | ۶۶۷,۷۰۰ |
| درام ارمنستان | ۳,۱۹۰ |
| لاری گرجستان | ۴۲۰,۲۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۲,۹۸۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۲۳,۳۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۳۲۵,۹۰۰ |










