امروز سه شنبه (۲۵ آذر ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۵۱۱ هزار و ۷۳۱ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۳۲۳۳۵ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۷۶۰.۹۳۳ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱.۰۴۳.۱۵۳ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۲۴۵۱۴ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۱۲۲۷۶ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای پارسان، فولاد، فارس، شبندر، وامید، شپنا و فملی صورت گرفت و شاخص های مارون، کگهر، بپاس، آریا، فزر، وسپهر، ومپنا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۵ آذر ۱۴۰۴
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۰۲۹ |
۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۱۹۸ |
۴۹ |
| شاوان | ۲۶۵۵ | ۵ |
| دانا | ۳۰۹ | ۴۵ |
| بنیرو | ۴۲۳ | ۳ |
| رمپنا | ۱۵۲۲ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۵۷ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۵۰ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۷۱۲ | ۸۰ |
| فولاد | ۳۸۲ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۷۷ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۸۹ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۷۰۴ | ۹ |
| ورنا | ۶۴۹ | ۳ |
| حپترو | ۱۴۴۱ | ۱ |
| کچاد | ۲۹۷ | ۲۳۷ |
| وپست | ۸۰۰ | ۱۶ |
| مارون | ۶۴۰۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۵۸۹ | ۴۱۶ |
| شتران | ۳۵۲ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۵۹۵ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۶۴ | ۹ |
| وبملت | ۱۴۰ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۶۳ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۲۱ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۵۷ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۵۳۰ | ۳۲ |
| شراز | ۲۸۲۴ | ۴ |
| جم | ۵۷۰۹ | ۴۲ |
| فملی | ۱۱۱۸ |
۱۸۴۰ |
| سدشت | ۲۳۹۷ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۹۶ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۸۴ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۴۳۶ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۴ | ۳۶ |
| لکما | ۱۴۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۳۳ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۵ آذر ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۵ آذر ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و ۴۰۲ هزار و ۹۴۶ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۰۲۹ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۱۹۸ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۶۵۵ | ۴ |
| دانا | ۳۰۹ | ۱۶ |
| بنیرو | ۴۲۳ | ۳ |
| رمپنا | ۱۵۲۲ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۵۷ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۵۰ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۷۱۲ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۸۲ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۷۷ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۸۹ |
۲۹۶ |
| ساراب | ۴۷۰۴ | ۳ |
| ورنا | ۶۴۹ | ۳ |
| حپترو | ۱۴۴۱ | ۱ |
| کچاد | ۲۹۷ | ۱۸۱ |
| وپست | ۸۰۰ | ۱۶ |
| مارون | ۶۴۰۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۵۸۹ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۳۵۲ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۵۹۵ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۶۴ | ۹ |
| وبملت | ۱۴۰ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۶۳ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۶۱ | ۴۷ |
| وتجارت | ۵۷ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۵۳۰ | ۳۱ |
| شراز | ۲۸۲۴ | ۴ |
| جم | ۵۷۰۹ | ۴۱ |
| فملی | ۱۱۱۸ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۲۳۹۷ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۹۶ |
۳۸ |
| وتوصا | ۱۸۴ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۴۳۶ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۴ | ۳۹ |
| لکما | ۱۴۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۳۳ | ۳ |










