

ارزش سهام عدالت امروز ۲۶ آذر ۱۴۰۴ اعلام شد/ ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چقدر شد؟
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ و ۵۳۲ هزار تومانی را در این گزارش بخوانید.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جماران، امروز چهارشنبه (۲۶ آذر ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۵۴۵ هزار و ۴۱۵ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۶۵۶۳۶ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۷۶۷.۵۰۱ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱.۰۴۷.۹۹۱ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۲۴۵۹۸ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۱۲۴۸ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شستا، فولاد، فارس، شبندر، تاپیکو، وغدیر و فملی صورت گرفت و شاخصهای مارون، کگهر، شرانل، آریا، هرمز، وسپهر، ومپنا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۶ آذر ۱۴۰۴
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
1016 |
1168 |
| شگویا |
1194 |
49 |
| شاوان | 2650 | 5 |
| دانا | 303 | 45 |
| بنیرو | 411 | 3 |
| رمپنا | 1497 | 143 |
| اخابر | 59 | 244 |
| کگل | 254 | 107 |
| حکشتی | 712 | 80 |
| فولاد |
378 |
2520 |
| فولاژ | 388 | 48 |
| فخوز | 185 | 116 |
| ساراب | 4705 | 9 |
| ورنا | 656 | 3 |
| حپترو | 1484 | 1 |
| کچاد | 305 | 237 |
| وپست | 797 | 16 |
| مارون | 6495 | 49 |
| شپنا | 590 | 416 |
| شتران | 351 | 2600 |
| شبندر | 611 | 930 |
| بسویچ | 578 | 9 |
| وبملت | 141 | 305 |
| وبصادر | 63 | 1427 |
| خاور | 125 | 420 |
| وتجارت | 57 | 1822 |
| فایرا | 546 | 32 |
| شراز | 2777 | 4 |
| جم | 5747 | 42 |
| فملی |
1109 |
1840 |
| سدشت | 2401 | 8 |
| بفجر | 1494 | 38 |
| وتوصا | 182 | 12 |
| شبریز | 2503 | 41 |
| خساپا | 54 | 36 |
| لکما | 140 | 22 |
| بترانس | 236 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۶ آذر ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۶ آذر ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۵۸۷ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1016 | 2292 |
| شگویا | 1194 | 47 |
| شاوان | 2650 | 4 |
| دانا | 303 | 16 |
| بنیرو | 411 | 3 |
| رمپنا | 1497 | 137 |
| اخابر | 59 | 239 |
| کگل | 254 | 104 |
| حکشتی | 712 | 78 |
| فولاد | 378 | 2520 |
| فولاژ | 388 | 73 |
| فخوز |
185 |
296 |
| ساراب | 4705 | 3 |
| ورنا | 656 | 3 |
| حپترو | 1484 | 1 |
| کچاد | 305 | 181 |
| وپست | 797 | 16 |
| مارون | 6495 | 47 |
| شپنا | 590 | 1008 |
| شتران | 351 | 2090 |
| شبندر | 611 | 912 |
| بسویچ | 578 | 9 |
| وبملت | 141 | 299 |
| وبصادر | 63 | 1400 |
| خودرو | 60 | 47 |
| وتجارت | 57 | 1788 |
| فایرا | 546 | 31 |
| شراز | 2777 | 4 |
| جم | 5747 | 41 |
| فملی | 1109 | 1473 |
| سدشت | 2401 | 8 |
| بفجر |
1494 |
38 |
| وتوصا | 182 | 12 |
| شبریز | 2503 | 15 |
| خساپا | 54 | 39 |
| لکما | 140 | 22 |
| بترانس | 236 | 3 |









