

ارزش سهام عدالت امروز ۱ دی ۱۴۰۴ اعلام شد/ ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چقدر شد؟
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۱ دی ۱۴۰۴ به ۸ میلیون و ۶۹۱ هزارو ۴۴۱ تومان رسید.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جماران، امروز دوشنبه (۱ دی ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۸۳۸ هزار و ۵۳۶ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۰۸۹۰ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۹۰۹.۱۲۵ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱.۰۸۹.۷۱۴ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۲۹۴۶۱۰ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۱۶۷۰ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، وغدیر، شپدیس، نوری، فولاد، پارسان، کچاد صورت گرفت و شاخصهای مارون، فزر، آریا، کگهر، نیشکر، وسپهر، فجهان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱ دی ۱۴۰۴
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
1053 |
1168 |
| شگویا |
1190 |
49 |
| شاوان | 2805 | 5 |
| دانا | 310 | 45 |
| بنیرو | 439 | 3 |
| رمپنا | 1513 | 143 |
| اخابر | 58 | 244 |
| کگل | 265 | 107 |
| حکشتی | 771 | 80 |
| فولاد |
383 |
2520 |
| فولاژ | 422 | 48 |
| فخوز | 194 | 116 |
| ساراب | 4860 | 9 |
| ورنا | 698 | 3 |
| حپترو | 1520 | 1 |
| کچاد | 317 | 237 |
| وپست | 818 | 16 |
| مارون | 6425 | 49 |
| شپنا | 617 | 416 |
| شتران | 362 | 2600 |
| شبندر | 640 | 930 |
| بسویچ | 622 | 9 |
| وبملت | 146 | 305 |
| وبصادر | 67 | 1427 |
| خاور | 135 | 420 |
| وتجارت | 58 | 1822 |
| فایرا | 581 | 32 |
| شراز | 2848 | 4 |
| جم | 6240 | 42 |
| فملی |
1148 |
1840 |
| سدشت | 2477 | 8 |
| بفجر | 1492 | 38 |
| وتوصا | 182 | 12 |
| شبریز | 2730 | 41 |
| خساپا | 56 | 36 |
| لکما | 143 | 22 |
| بترانس | 248 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱ دی ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱ دی ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و ۶۹۱ هزار و ۴۴۱ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1053 | 2292 |
| شگویا | 1190 | 47 |
| شاوان | 2805 | 4 |
| دانا | 310 | 16 |
| بنیرو | 439 | 3 |
| رمپنا | 1513 | 137 |
| اخابر | 58 | 239 |
| کگل | 265 | 104 |
| حکشتی | 771 | 78 |
| فولاد | 383 | 2520 |
| فولاژ | 422 | 73 |
| فخوز |
194 |
296 |
| ساراب | 4860 | 3 |
| ورنا | 698 | 3 |
| حپترو | 1520 | 1 |
| کچاد | 317 | 181 |
| وپست | 818 | 16 |
| مارون | 6425 | 47 |
| شپنا | 617 | 1008 |
| شتران | 362 | 2090 |
| شبندر | 640 | 912 |
| بسویچ | 622 | 9 |
| وبملت | 146 | 299 |
| وبصادر | 67 | 1400 |
| خودرو | 61 | 47 |
| وتجارت | 58 | 1788 |
| فایرا | 581 | 31 |
| شراز | 2848 | 4 |
| جم | 6240 | 41 |
| فملی | 1148 | 1473 |
| سدشت | 2477 | 8 |
| بفجر |
1492 |
38 |
| وتوصا | 182 | 12 |
| شبریز | 2730 | 15 |
| خساپا | 56 | 39 |
| لکما | 143 | 22 |
| بترانس | 248 | 3 |






