

قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۸ دیماه ۱۴۰۴ / قیمت خودرو پرواز کرد! + جدول
روند قیمت خودروهای داخلی همچنان صعودی است و محصولات ایرانخودرو و سایپا افزایشهای ملموسی را ثبت کردهاند.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بازار خودرو امروز دوشنبه ۸ دیماه ۱۴۰۴ نیز شاهد افزایش بیسابقه قیمتها بود و خودروهای پرفروش داخلی بار دیگر رکوردهای جدیدی ثبت کردند. افزایش میلیونی قیمت پژو ۲۰۷، دنا پلاس و هایما ۷X باعث شد موج صعودی در بازار آزاد خودرو ادامه یابد
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز دوشنبه ۸ دیماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز ۱۵ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۳۱۵ میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک امروز ۳۸ میلیون تومان بالا رفت و در بازار یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز ۳۲ میلیون تومان رشد کرد و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعلام شد.
قیمت دنا پلاس بورسی امروز ۴۲ میلیون تومان افزایش یافت و در بازار یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت محصولات ایرانخودرو - دوشنبه ۸ دیماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۱%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۷%)۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۲%)۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۴%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۹%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۸%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۹%)۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۱%)۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۰۷%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۶%)۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۴%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۷%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۷۹%)۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۳%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۵%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۳%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۷%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز دوشنبه ۸ دیماه ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز ۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و در بازار یک میلیارد تومان اعلام شد.
قیمت ساینا S دندهای امروز ۹ میلیون تومان بالا رفت و در لیست قیمتها ۸۲۴ میلیون تومان ثبت شد.
قیمت شاهین اتوماتیک G امروز ۶۳ میلیون تومان رشد کرد و یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت کوییک S امروز با افزایش ۱۷ میلیون تومانی، به ۸۱۰ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا - دوشنبه ۸ دیماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۵%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۸%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۴%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۴%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۷%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۴%)۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۷%)۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۴%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۵%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۹%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |








