

قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ / افزایش قیمت خودرو اوج گرفت! + جدول
بررسی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا نشان میدهد که افزایش قیمتی در برخی مدلها ادامهدار بوده است.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بازار خودرو امروز ۱۱ دیماه ۱۴۰۴، بار دیگر با نوسان قیمت همراه شد؛ بهطوریکه بررسی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا از تغییرات همزمان افزایشی و کاهشی در برخی مدلهای پرتقاضا حکایت دارد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز پنجشنبه ۱۱ دیماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز با رشد ۱۰ میلیون تومانی، در سطح یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک نسبت به روز گذشته ۷ میلیون تومان بالا رفت و رقم یک میلیارد و ۲۲۹ میلیون تومان را ثبت کرد.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز ۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و به یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس بورسی امروز مسیر نزولی را طی کرد و با افت ۲۰ میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان عقبنشینی کرد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - پنجشنبه ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۴%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۹%)-۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۳%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۵%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۳%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز پنجشنبه ۱۱ دیماه ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز با افزایش محدود یک میلیون تومانی، در محدوده یک میلیارد تومان قرار گرفت.
قیمت ساینا S دندهای نسبت به روز گذشته ۶ میلیون تومان گرانتر شد و به ۸۰۴ میلیون تومان تغییر یافت.
قیمت شاهین اتوماتیک G امروز کاهش جزئی را تجربه کرد و با افت یک میلیون تومانی، روی عدد یک میلیارد و ۵۰۴ میلیون تومان ایستاد.
قیمت کوییک S نیز امروز ۱۳ میلیون تومان بالا رفت و ۸۰۸ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت محصولات سایپا - پنجشنبه ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۴%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۷%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |







