

شاخص آلودگی هوای تهران امروز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ /تهران در مرز هشدار برای گروههای حساس
بر اساس اعلام مراجع رسمی، شاخص آلودگی هوای تهران در ساعت ۰۶:۰۰ صبح یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ به عدد ۱۱۵ رسیده و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
خلاصه خبر
به گزارش اقتصاد آنلاین، توجه نمایید شاخص آلودگی هوا (AQI) در این گزارش، میانگین شاخص آلایندههای اصلی از نوع **PM۲.۵** در مناطق مختلف تهران است.
هم اکنون یکشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۰۶:۰۰ منطقه آتی ساز با شاخص ۵۶ (قابل قبول) پاکترین و منطقه پارک رازی با شاخص ۱۶۸ (ناسالم) آلودهترین مناطق تهران هستند.
جدول شاخص روزانه آلودگی هوای تهران به تفکیک مناطق هم اکنون
عدد شاخص آلودگی هوا که بیانگر کیفیت هوا است هم اکنون یکشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۰۶:۰۰ در جدول زیر به تفکیک مناطق مختلف تهران به صورت لحظهای نمایش داده میشود.
اطلاعات ارائه شده در این جدول هر ساعت بر اساس دادههای جدید هواشناسی بروز رسانی میشود.
| ایستگاه | شاخص (AQI) | نقشه | تاریخ و ساعت | آلاینده |
|---|---|---|---|---|
| آتی ساز | ۵۶ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| اتوبان محلاتی- منطقه 14 | ۶۰ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 10 |
| اسلام شهر | ۱۰۳ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| اقدسیه- منطقه 1 | ۷۳ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| امام خمینی | ۱۲۴ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| باغستان شهریار | ۱۲۵ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| باقرشهر | ۹۵ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| بهارستان | ۱۲۵ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| تربیت مدرس- منطقه 6 | ۱۲۶ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| دانشگاه تهران | ۱۴۸ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| دانشگاه شهید بهشتی | ۸۵ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| دماوند | ۶۲ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| رباط کریم | ۶۱ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| ستاد بحران- منطقه 7 | ۸۵ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| سلامت | ۳۳ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | CO |
| سیمان تهران | ۱۴۸ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| شاد آباد- منطقه 18 | ۱۴۲ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| شریف- منطقه 2 | ۱۳۹ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه 2 | ۱۱۶ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه 4 | ۹۴ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه 19 | ۱۵۴ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| شهرداری منطقه 22 | ۹۶ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| علم و صنعت | ۱۴۸ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| قدس | ۵۶ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 10 |
| قرچک | ۱۱۱ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| مرکز سلامت جامع شهید جعفری | ۱۵۶ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| مسعودیه- منطقه 15 | ۱۳۵ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| ملارد | ۷۷ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| منطقه 15 | ۱۵۴ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| میدان فتح- منطقه 9 | ۱۵۲ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| ورامین | ۱۶۰ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| وردآورد - منطقه 22 | ۱۳۶ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| پارک رازی | ۱۶۸ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| پاسداران | ۸۲ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| پاکدشت | ۱۴۱ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| پردیس | ۶۵ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| پونک | ۱۳۱ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| پیروزی- منطقه 13 | ۱۵۲ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| پیشوا | ۱۶۱ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| چشمه | ۷۳ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| ژئو فیزیک | ۹۶ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
| گلبرگ- منطقه 8 | ۱۰۱ | 📍نقشه | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۰۶:۰۰ | PM 2.5 |
نظرات کاربران









