قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه ۳ آذر - ۰۸:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۱۳۸,۱۰۰ |
| یورو | ۱,۳۱۰,۵۰۰ |
| درهم امارات | ۳۰۹,۸۶۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۴۹۰,۳۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۶,۷۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۴۰۷,۱۰۰ |
| یوان چین | ۱۶۰,۱۰۰ |
| ین ژاپن | ۷۲۷,۹۳۰ |
| وون کره جنوبی | ۷۷۱ |
| دلار کانادا | ۸۰۷,۰۰۰ |
| دلار استرالیا | ۷۳۴,۵۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۶۳۸,۶۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۸۷۰,۴۰۰ |
| روپیه هند | ۱۲,۷۰۰ |
| روپیه پاکستان | ۴,۰۵۸ |
| دینار عراق | ۸۷۰ |
| لیر سوریه | ۱۰۲ |
| افغانی | ۱۷,۳۵۰ |
| کرون دانمارک | ۱۷۵,۴۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۱۹,۲۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۱۱,۱۰۰ |
| ریال عربستان | ۳۰۳,۸۰۰ |
| ریال قطر | ۳۱۲,۷۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۹۵۶,۱۰۰ |
| دینار کویت | ۳,۷۱۰,۸۰۰ |
| دینار بحرین | ۳,۰۱۸,۸۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۷۳,۳۰۰ |
| بات تایلند | ۳۵,۰۵۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۴۶,۱۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۴,۳۹۰ |
| منات آذربایجان | ۶۶۹,۴۰۰ |
| درام ارمنستان | ۳,۲۰۰ |
| لاری گرجستان | ۴۲۱,۵۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۳,۰۱۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۲۳,۹۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۳۲۵,۷۰۰ |










