

قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ / کاهش قیمت خودرو کلید خورد + جدول
بررسی قیمتها در بازار آزاد نشان میدهد بخشی از خودروهای پرتقاضا با افت نرخ همراه شدهاند.
بازار خودرو در نخستین ساعات معاملات امروز سهشنبه ۹ دیماه ۱۴۰۴، شاهد نوساناتی دوگانه بود؛ جایی که بخشی از محصولات ایرانخودرو با کاهش قیمت همراه شدند و در مقابل، برخی خودروهای سایپا افزایش نرخ را تجربه کردند. بررسی آخرین قیمتها نشان میدهد روند بازار همچنان بیثبات و متاثر از انتظارات تورمی و رفتار معاملهگران است.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز با عقبنشینی ۲۵ میلیون تومانی، در سطح یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان تثبیت شد.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک نیز با ثبت افت ۱۸ میلیون تومانی، اکنون در محدوده یک میلیارد و ۲۲۲ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز کاهش جزئی را تجربه کرد و با افت یک میلیون تومانی، روی رقم یک میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان ایستاد.
قیمت دنا پلاس بورسی اما برخلاف روند کاهشی بازار، با رشد ۱۰ میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان افزایش یافت.
قیمت محصولات ایرانخودرو - چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۱%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۵%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۸%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۱%)-۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۳%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۹%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۴۲%)-۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۵%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۴%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، همچنان یک میلیارد تومان اعلام شد.
قیمت ساینا S دندهای با افت ۲ میلیون تومانی همراه شد و در سطح ۷۹۸ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت شاهین اتوماتیک G امروز افزایش محدودی را ثبت کرد و با رشد ۵ میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۵۰۵ میلیون تومان صعود کرد.
قیمت کوییک S نیز با ادامه روند نزولی، ۹ میلیون تومان کاهش یافت و به ۷۹۵ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا - چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۴%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۰%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |







